組別
X1
W
勝
L
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | - - | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 80 | 57 |
11 | - - | - - | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | - - | 74 | 90 | 72 |
4 | - - | - - | 3 | - - | 9 | 2 | - - | - - | - - | 38 | 90 | 33 |
0 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | - - | 86 | 57 | 89 |
6 | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | - - | 75 | 57 | 72 |
13 | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | - - | 66 | 57 | 75 |
23 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 2 | - - | 23 | 57 | 51 |
8 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | 1 | - - | 51 | 57 | 72 |
10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 57 | 15 |
1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 57 | 15 |
最近更新:2026.02.26