組別
X1
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 20 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | - - | 3 | 15 | 50 | 23 | 14 | 5 | - - | 98 | 68 | 93 |
4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 48 | 9 | 5 | 3 | - - | 83 | 98 | 63 |
13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 20 | 6 | 5 | 1 | 91 | 68 | 99 |
11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 33 | 12 | 2 | 3 | - - | 68 | 95 | 71 |
23 | 11 | - - | - - | - - | 22 | 24 | 3 | 5 | - - | 79 | 32 | 95 |
6 | 8 | - - | - - | 3 | 19 | 21 | 5 | 4 | - - | 82 | 32 | 89 |
10 | 1 | 1 | 4 | - - | 16 | 6 | 7 | 3 | - - | 63 | 87 | 54 |
9 | 3 | - - | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 63 | 57 | 68 |
8 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 69 | 47 | 75 |
34 | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | - - | - - | - - | 13 | 57 | 12 |
最近更新:2026.04.15